摩洛哥77.3万年前古人类化石或是现代人近亲祖先—新闻—科学网 2026-08-30 05:19 娱乐 1774 ℃ 摩洛哥77.3万年前古人类化石或是现代人近亲祖先中新网北京1月8日电(记者孙自法)国际知名学术期刊《自然》最新发表一篇古生物学论文称,研究人员在摩洛哥卡萨布兰卡发现的古人类化石经测定约有77.3万年历
光基纳米技术精准摧毁癌细胞—新闻—科学网 2026-08-30 05:08 知识 2677 ℃ 光基纳米技术精准摧毁癌细胞科技日报北京2月2日电记者刘霞)美国纽约大学阿布扎比分校团队开发出一种基于光的新型纳米技术,通过光热效应精准摧毁癌细胞。该技术为传统化疗、放疗和手术提供了更为精确、副作用更小
智能透明木材能调光隔热防紫外线—新闻—科学网 2026-08-30 05:02 时尚 1367 ℃ 智能透明木材能调光隔热防紫外线科技日报讯记者刘霞)韩国光州国立大学与韩巴大学科学家合作,首次利用紫外线固化聚合物分散液晶改性木材,开发出一种可切换的热变色透明木材。这种新型智能材料不仅透光、节能、可自
CRISPR技术有望培育出低苦味葡萄柚—新闻—科学网 2026-08-30 04:55 百科 1758 ℃ CRISPR技术有望培育出低苦味葡萄柚利用基因编辑技术培育出苦味更小的葡萄柚。图片来源:英国《新科学家》杂志网站科技日报北京2月3日电记者刘霞)以色列科学家借助CRISPR基因编辑技术,将培育出苦味更
《自然》(20260312出版)一周论文导读—新闻—科学网 2026-08-30 04:39 探索 303 ℃ 《自然》20260312出版)一周论文导读编译|冯维维Nature,12 March 2026,Volume 651 Issue 8105《自然》,2026年3月12日,第651卷,8105期物理学P
CRISPR技术有望培育出低苦味葡萄柚—新闻—科学网 2026-08-30 04:35 时尚 1342 ℃ CRISPR技术有望培育出低苦味葡萄柚利用基因编辑技术培育出苦味更小的葡萄柚。图片来源:英国《新科学家》杂志网站科技日报北京2月3日电记者刘霞)以色列科学家借助CRISPR基因编辑技术,将培育出苦味更
NASA“毅力”号完成首次AI规划的火星行驶任务—新闻—科学网 2026-08-30 04:28 探索 2922 ℃ NASA“毅力”号完成首次AI规划的火星行驶任务美国国家航空航天局NASA)“毅力”号火星车研发团队测试了一种具备视觉功能的人工智能AI)系统,无需人类路线规划师就可绘制一条在火星表面安全行进的路线。
科学家拟利用E级超算模拟完整人脑—新闻—科学网 2026-08-30 04:26 焦点 2639 ℃ 科学家拟利用E级超算模拟完整人脑科技日报北京1月13日电记者刘霞)据英国《新科学家》杂志网站12日报道,德国与英国科学家拟携手利用欧洲首台百亿亿次级E级)超级计算机“木星”,模拟完整人脑。这一突破性尝
新方法可批量生产微型肺类器官—新闻—科学网 2026-08-30 03:55 综合 1211 ℃ 新方法可批量生产微型肺类器官德国杜伊斯堡-埃森大学科学家在近日出版的《生物工程与生物技术前沿》杂志发表论文称,他们开发出一种自动化制备方法,可批量生产微型肺类器官。这种类器官包含真实肺细胞微结构,能更
SpaceX申请100万颗卫星建太空数据中心—新闻—科学网 2026-08-30 03:53 焦点 349 ℃ SpaceX申请100万颗卫星建太空数据中心SpaceX向美国联邦通信委员会FCC)申请建设由100万颗卫星组成的巨型星座,打造太阳能驱动的太空数据中心。当地时间1月30日,SpaceX提交给FCC的
感觉缺乏动力?其实是大脑在作祟—新闻—科学网 2026-08-30 03:37 热点 2058 ℃ 感觉缺乏动力?其实是大脑在作祟有时,完成一项令人不快的事情,最难的部分就是开始,比如写报告的第一个字,清洗洗碗池里的第一个盘子。障碍并非一定是缺乏完成任务的兴趣,而是大脑对迈出第一步的抵触。而现在,科
微米级3D打印可“刚柔并济”—新闻—科学网 2026-08-30 03:22 百科 793 ℃ 微米级3D打印可“刚柔并济”想要在同一块打印件上同时获得骨骼般的坚硬和肌肉般的柔韧?这已不再是幻想。据最新一期《科学》杂志报道,美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队在3D打印领域取得突破。他们通过开发微
运动花样多 延寿降风险—新闻—科学网 2026-08-30 03:16 时尚 1722 ℃ 运动花样多 延寿降风险许多运动员会进行多种运动类型的混合训练,以提升身体表现。如今有证据表明,这种训练方式或许还能延长他们的寿命。相关论文近日发表于《英国医学杂志-医学》。一项基于两项长达30余年随访
AI系统或能精准识别恐龙足迹—新闻—科学网 2026-08-30 03:15 热点 2431 ℃ AI系统或能精准识别恐龙足迹科技日报北京1月27日电记者张佳欣)据发表在最新一期《美国国家科学院院刊》上的论文,一款由人工智能AI)驱动的全新应用程序可能帮助科学家和公众识别数百万年前恐龙留下的足迹。
粪便移植可以提高癌症治疗的有效性—新闻—科学网 2026-08-30 03:12 热点 783 ℃ 粪便移植可以提高癌症治疗的有效性对于对某种癌症治疗无效的患者,接受对该药物治疗有效的患者的粪便移植,可以提高他们的治愈概率,改变肠道微生物群会对免疫系统产生连锁反应。在一项针对肾癌患者的小型试验中,这
AI智能体决策不应架空人类“数字主权”—新闻—科学网 2026-08-30 03:09 探索 1979 ℃ AI智能体决策不应架空人类“数字主权”过去两年,人工智能AI)技术的突破让人们惊叹其“聪明”程度。我们曾着迷于AI的对话能力、翻译技能和创作潜力,但如今,随着AI从简单的聊天机器人逐步发展成能够直接买
全球刚经历有记录以来最热的11年—新闻—科学网 2026-08-30 02:49 休闲 1539 ℃ 全球刚经历有记录以来最热的11年地球正日益“失衡”,更多热量被困在大气中,推动全球变暖3月23日是世界气象日。当天,世界气象组织WMO)发布的《2025年全球气候状况报告》显示,过去11年2015年至
《科学》(20260205出版)一周论文导读—新闻—科学网 2026-08-30 02:48 休闲 614 ℃ 《科学》20260205出版)一周论文导读编译|未玖Science, 5 Feb 2026, VOL 391, ISSUE 6785《科学》2026年2月5日,第391卷,6785期物理学Physic
砂砾大小光谱仪能进行实验室级分析—新闻—科学网 2026-08-30 02:47 娱乐 2798 ℃ 砂砾大小光谱仪能进行实验室级分析这款微型传感器可放在指尖上,取代笨重的实验室设备。图片来源:美国加州大学戴维斯分校科技日报讯记者张佳欣)美国加州大学戴维斯分校研究团队在最新《先进光子学》杂志上发表研究
X射线衍射新技术一小时“看透”生物结构—新闻—科学网 2026-08-30 02:40 热点 2179 ℃ X射线衍射新技术一小时“看透”生物结构科技日报北京1月15日电记者刘霞)瑞士保罗谢勒研究所科学家成功升级一种X射线衍射技术,能在一小时内完成从纳米到毫米尺度的生物结构三维成像,较以往需一天的耗时,新技